2020年9月新富创投清退兑付情况月报
尊敬的平台用户:
现将新富创投2020年9月平台清退兑付相关情况进行公示如下:
序号 | 运营信息 | 数据 |
1 | 撮合贷款本金余额 | 5,872,343.47元 |
2 | 其中:企业余额 | 0.00元 |
3 | 自然人余额 | 5,872,343.47元 |
4 | 剩余借款人数 | 472人 |
5 | 剩余出借人数 | 298人 |
6 | 9月兑付合计 | 4,165,715.13元 |
7 | 其中:兑付本金 | 4011190.05元 |
8 | 兑付利息 | 154525.08元 |
9 | 9月兑付标数 | 531标 |
10 | 9月兑换积分合计 | 1759987分 |
11 | 9月兑换积分次数 | 53次 |
12 | 借款人逾期金额 | 2111545.00元 |
13 | 借款人逾期笔数 | 37笔 |
14 | 垫付金额 | 2111545.00元 |
15 | 垫付笔数 | 37笔 |
数据截止2020年9月30日 |
武汉好易融互联网信息服务有限公司
2020年10月9日
最新动态: