费用收取类型 | 普通、VIP出借用户 | 借款用户 |
用户注册 | 免费 | 免费 |
实名认证 | 用户免费,由平台垫付 | 5元/户,企业用户10元/户 |
开通存管账户 | 免费 | 企业用户50元/户 |
资金充值 | 用户免费,由平台垫付 | 充值金额0.25%收取 |
项目投资 | 免费 | 无 |
回款到账短信提醒 | 用户免费,由平台垫付 | 用户免费,由平台垫付 |
资金提现 | 2元/每笔 | 提现金额的0.25%收取 |
投资项目债权转让 | 暂不收取 | 无 |
账户管理费 | 暂不收取 | 暂不收取 |
利息管理费 | 暂不收取 | (提前还款、正常还款)按合同约定正常还本付息。 (展期还款)按合同约定利率承担展期借款成本。 (逾期还款)按借款金额0.3%/天加收逾期费。 |
居间服务费 | 免费 | 按借款金额2%收取 |
特别说明: 1. 出借用户在众邦银行资金存管账户提现2元一笔,不计提现金额大小。 2. 提现到账规则:当前为T+1到账,一般提现次日五点以前到账(遇假节日顺延至工作日,如周五申请的提现于周一到账),规则解释权归众邦银行所有。
|