尊敬的平台用户:
现将新富创投2020年8月平台清退兑付相关情况进行公示如下:
序号 | 运营信息 | 数据 |
1 | 撮合贷款本金余额 | 9,883,533.52元 |
2 | 其中:企业余额 | 0.00元 |
3 | 自然人余额 | 9,883,533.52元 |
4 | 剩余借款人数 | 590人 |
5 | 剩余出借人数 | 313人 |
6 | 8月兑付合计 | 3232541.83元 |
7 | 其中:兑付本金 | 3101655.46元 |
8 | 兑付利息 | 130886.37元 |
9 | 8月兑付标数 | 631标 |
10 | 8月兑换积分合计 | 613190分 |
11 | 8月兑换积分次数 | 37次 |
12 | 借款人逾期金额 | 2203531.00元 |
13 | 借款人逾期笔数 | 41笔 |
14 | 垫付金额 | 2203531.00元 |
15 | 垫付笔数 | 41笔 |
数据截止2020年8月31日 |
武汉好易融互联网信息服务有限公司
2020年9月3日
下附公告文件:
最新动态: