尊敬的平台用户:
现将新富创投2020年4月平台清退兑付相关情况进行公示如下:
序号 | 运营信息 | 数据 |
1 | 撮合贷款本金余额 | 25112368.17元 |
2 | 其中:企业余额 | 0.00元 |
3 | 自然人余额 | 25112368.17元 |
4 | 剩余借款人数 | 938人 |
5 | 剩余出借人数 | 385人 |
6 | 4月兑付合计 | 8465307.89元 |
7 | 其中:兑付本金 | 7964252.92元 |
8 | 兑付利息 | 501054.97元 |
9 | 4月兑付标数 | 1289标 |
10 | 4月兑换积分合计 | 5641214分 |
11 | 4月兑换积分次数 | 223次 |
12 | 借款人逾期金额 | 3329762.00元 |
13 | 借款人逾期笔数 | 77笔 |
14 | 垫付金额 | 3329762.00元 |
15 | 垫付笔数 | 77笔 |
数据时间截止2020年4月30日 |
武汉好易融互联网信息服务有限公司
2020年5月9日
下附公告文件:
最新动态: