尊敬的平台用户:
现将新富创投2020年5月平台清退兑付相关情况进行公示如下:
序号 | 运营信息 | 数据 |
1 | 撮合贷款本金余额 | 21216232.19元 |
2 | 其中:企业余额 | 0.00元 |
3 | 自然人余额 | 21216232.19元 |
4 | 剩余借款人数 | 876人 |
5 | 剩余出借人数 | 375人 |
6 | 5月兑付合计 | 4619252.97元 |
7 | 其中:兑付本金 | 4397229.46元 |
8 | 兑付利息 | 222023.51元 |
9 | 5月兑付标数 | 859标 |
10 | 5月兑换积分合计 | 2231835分 |
11 | 5月兑换积分次数 | 67次 |
12 | 借款人逾期金额 | 3084289.00元 |
13 | 借款人逾期笔数 | 65笔 |
14 | 垫付金额 | 3084289.00元 |
15 | 垫付笔数 | 66笔 |
数据截止2020年5月31日 |
武汉好易融互联网信息服务有限公司
2020年6月1日
下附公告文件:
最新动态: